Hãy Yên tâm với cầu mà chúng tôi đã chia sẻ, các bạn có thể xem lại các bài trước thì sẽ rõ. Toàn bộ cầu của chúng tôi đều chính xác. Nhiều bạn đã thành công rực rỡ với hệ thống cầu của chúng tôi
Giá:200.000₫
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
Nạp thẻ: Viettel, VinaPhone, Mobi,..
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG
NGÀY | SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG | KẾT QUẢ |
---|---|---|
HÔM NAY | LOADING… | LOADING… |
12-12-2019 | Bình Định 34-01,Quảng Bình 18-09,Quảng Trị 45-26 | Win Bình Định,Quảng Bình |
11-12-2019 | Đà Nẵng 97-38,Khánh Hòa 21-16 | Win Khánh Hòa |
10-12-2019 | Đắc Lắc 94-38,Quảng Nam 72-68 | Win Quảng Nam |
09-12-2019 | Phú Yên 37-69,Thừa Thiên Huế 02-63 | Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế |
08-12-2019 | Khánh Hòa 79-43,Kon Tum 98-22 | Win Khánh Hòa |
07-12-2019 | Đà Nẵng 23-03,Đắc Nông 03-09,Quảng Ngãi 98-54 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
06-12-2019 | Gia Lai 03-62,Ninh Thuận 96-19 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
05-12-2019 | Định 24-98,Quảng Bình 12-40,Quảng Trị 56-43 | Win Quảng Bình |
04-12-2019 | Đà Nẵng 44-43,Khánh Hòa 97-03 | Win Đà Nẵng |
03-12-2019 | Đắc Lắc 12-90,Quảng Nam 95-06 | Win Quảng Nam |
02-12-2019 | Phú Yên 30-47,Thừa Thiên Huế 21-02 | Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế |
01-12-2019 |
Khánh Hòa 48-70,Kon Tum 15-67 |
Win Khánh Hòa.Kon Tum |
30-11-2019 | Đà Nẵng 39-21,Đắc Nông 02-37,Quảng Ngãi 15-46 | Win Đà Nẵng |
29-11-2019 | Gia Lai 16-54,Ninh Thuận 36-69 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
28-11-2019 | Bình Định 66-05,Quảng Bình 15-64,Quảng Trị 69-40 | Win Quảng Bình |
27-11-2019 | Khánh Hòa 23-38,Đà Nẵng 36-78 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
26-11-2019 | Đắc Lắc 27-50,Quảng Nam 16-48 | Win Đắc Lắc |
25-11-2019 | Phú Yên 12-70,Thừa Thiên Huế 81-03 | Miss |
24-11-2019 | Khánh Hòa 30-61,Kon Tum 12-24 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
23-11-2019 | Đà Nẵng 21-46,Đắc Nông 35-79,Quảng Ngãi 18-65 | Win Quảng Ngãi |
22-11-2019 | Gia Lai 69-73,Ninh Thuận 16-30 | Win Gia Lai |
21-11-2019 | Bình Định 63-68,Quảng Bình 39-46,Quảng Trị 07-02 | Miss |
20-11-2019 | Đà Nẵng 28-57,Khánh Hòa 05-84 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
19-11-2019 | Đắc Lắc 15-81,Quảng Nam 03-24 | Miss |
18-11-2019 | Phú Yên 94-37,Thừa Thiên Huế 30-66 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
17-11-2019 | Khánh Hòa 43-56,Kon Tum 12-47 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
16-11-2019 | Đà Nẵng 14-29,Đắc Nông 61-03,Quảng Ngãi 17-48 | Win Quảng Ngãi |
15-11-2019 | Gia Lai 16-08,Ninh Thuận 35-27 | Miss |
14-11-2019 | Bình Định 07-54,Quảng Bình 02-94,Quảng Trị 24-05 | Win Bình Định |
13-11-2019 | Đà Nẵng 27-52,Khánh Hòa 10-45 | Miss |
12-11-2019 | Đắc Lắc 21-43,Quảng Nam 36-78 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
11-11-2019 | Phú Yên 31-66,Thừa Thiên Huế 15-54 | Miss |
10-11-2019 | Khánh Hòa 96-34,Kon Tum 20-31 | Win Kon Tum |
09-11-2019 | Đà Nẵng 30-70,Đắc Nông 80-54,Quảng Ngãi 47-19 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
08-11-2019 | Gia Lai 35-59,Ninh Thuận 16-05 | Win Ninh Thuận |
07-11-2019 | Bình Định 54-39,Quảng Bình 82-71,Quảng Trị 77-67 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
06-11-2019 | Đà Nẵng 16-09,Khánh Hòa 22-17 | Win Khánh Hòa |
05-11-2019 | Đắc Lắc 31-45,Quảng Nam 98-38 | Win Quảng Nam |
04-11-2019 | Phú Yên 81-62,Thừa Thiên Huế 11-72 | Win Thừa Thiên Huế |
03-11-2019 | Khánh Hòa 05-22,Kon Tum 63-08 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
02-11-2019 | Đà Nẵng 13-16,Đắc Nông 44-23,Quảng Ngãi 05-72 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
01-11-2019 | Gia Lai 28-65,Ninh Thuận 40-69 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
31-10-2019 | Bình Định 84-40,Quảng Bình 88-20,Quảng Trị 24-16 | Win Bình Định, Quảng Trị |
30-10-2019 | Đà Nẵng 62-74,Khánh Hòa 17-09 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
29-10-2019 | Đắc Lắc 21-56,Quảng Nam 26-31 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
28-10-2019 | Phú Yên 25-58,Thừa Thiên Huế 42-30 | Miss |
27-10-2019 | Khánh Hòa 43-37,Kon Tum 76-00 | Win Khánh Hòa |
26-10-2019 | Đà Nẵng 41-96,Đắc Nông 17-72,Quảng Ngãi 48-33 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
25-10-2019 | Gia Lai 53-08,Ninh Thuận 77-42 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
24-10-2019 | Bình Định 32-68,Quảng Bình 57-80,Quảng Trị 41-82 | Win Quảng Bình,Quảng Trị |
23-10-2019 | Đà Nẵng 51-38,Khánh Hòa 61-82 | Win Đà Nẵng |
22-10-2019 | Đắc Lắc 37-17,Quảng Nam 43-05 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
21-10-2019 | Phú Yên 63-13,Thừa Thiên Huế 08-53 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
20-10-2019 | Khánh Hòa 79-58,Kon Tum 15-28 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
19-10-2019 | Đà Nẵng 91-90,Đắc Nông 87-11,Quảng Ngãi 46-43 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
18-10-2019 | Gia Lai 43-37,Ninh Thuận 46-42 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
17-10-2019 | Bình Định 23-56,Quảng Bình 67-70,Quảng Trị 41-54 | Miss |
16-10-2019 | Đà Nẵng 57-32,Khánh Hòa 06-59 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
15-10-2019 |
Đắc Lắc 39-88,Quảng Nam 43-78 |
Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
14-10-2019 | Phú Yên 08-25,Thừa Thiên Huế 11-98 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
13-10-2019 | Khánh Hòa 55-56,Kon Tum 52-77 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
12-10-2019 | Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
11-10-2019 | Gia Lai 60-39,Ninh Thuận 02-64 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
10-10-2019 | Bình Định 57-80,Quảng Bình 86-43,Quảng Trị 95-33 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
09-10-2019 | Đà Nẵng 69-70,Khánh Hòa 27-43 | Win Khánh Hòa |
08-10-2019 | Đắc Lắc 02-80,Quảng Nam 53-61 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
07-10-2019 | Phú Yên 18-64,Thừa Thiên Huế 69-72 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
06-10-2019 | Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09 | Miss |
05-10-2019 | Đà Nẵng 53-77,Đắc Nông 13-63,Quảng Ngãi 64-85 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
04-10-2019 | Gia Lai 26-03,Ninh Thuận 72-87 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
03-10-2019 | Bình Định 09-03,Quảng Bình 67-49,Quảng Trị 66-07 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
02-10-2019 | Đà Nẵng 05-82,Khánh Hòa 16-61 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
01-10-2019 |
Đắc Lắc 68-35,Quảng Nam 57-60 |
Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
30-09-2019 | Phú Yên 28-71,Thừa Thiên Huế 48-12 | Win Phú Yên |
29-09-2019 | Khánh Hòa 99-42,Kon Tum 63-90 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
28-09-2019 | Đà Nẵng 23-91,Đắc Nông 31-91,Quảng Ngãi 58-19 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
27-09-2019 | Gia Lai 58-44,Ninh Thuận 80-22 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
26-09-2019 | Bình Định 30-19,Quảng Bình 49-20,Quảng Trị 72-32 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
25-09-2019 | Đà Nẵng 03-30,Khánh Hòa 67-79 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
24-09-2019 | Đắc Lắc 26-62,Quảng Nam 74-34 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
23-09-2019 | Phú Yên 64-36,Thừa Thiên Huế 57-67 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
22-09-2019 | Khánh Hòa 25-65,Kon Tum 28-86 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
21-09-2019 | Đà Nẵng 64-27,Đắc Nông 77-60,Quảng Ngãi 93-27 | Miss |
20-09-2019 | Gia Lai 09-98,Ninh Thuận 26-17 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
19-09-2019 | Bình Định 78-86,Quảng Bình 24-83,Quảng Trị 51-78 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
18-09-2019 | Đà Nẵng 54-32,Khánh Hòa 63-02 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
17-09-2019 | Đắc Lắc 09-10,Quảng Nam 54-45 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
16-09-2019 | Phú Yên 05-48,Thừa Thiên Huế 35-69 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
15-09-2019 |
Khánh Hòa 78-71,Kon Tum 44-76 |
Win Khánh Hòa,Kon Tum |
14-09-2019 | Đà Nẵng 58-82,Đắc Nông 06-75,Quảng Ngãi 42-15 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
13-09-2019 | Gia Lai 57-32,Ninh Thuận 72-53 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
12-09-2019 | Bình Định 04-21,Quảng Bình 68-32,Quảng Trị 49-94 | Miss |
11-09-2019 | Đà Nẵng 57-26,Khánh Hòa 77-18 | Win Đà Nẵng ,Khánh Hòa |
10-09-2019 | Đắc Lắc 04-05,Quảng Nam 60-49 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
09-09-2019 | Phú Yên 29-32,Thừa Thiên Huế 78-06 | Miss |
08-09-2019 | Khánh Hòa 03-54,Kon Tum 05-80 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
07-09-2019 | Đà Nẵng 26-09,Đắc Nông 65-40,Quảng Ngãi 70-93 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
06-09-2019 | Gia Lai 16-17,Ninh Thuận 50-91 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
05-09-2019 | Bình Định 57-25,Quảng Bình 29-77,Quảng Trị 06-59 | Miss |
04-09-2019 | Đà Nẵng 89-79,Khánh Hòa 85-59 | Miss |
03-09-2019 | Đắc Lắc 60-61,Quảng Nam 02-74 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
02-09-2019 | Phú Yên 64-45,Thừa Thiên Huế 18-25 | Miss |
01-09-2019 |
Khánh Hòa 75-73,Kon Tum 51-86 |
Miss |
31-08-2019 | Đà Nẵng 14-75,Đắc Nông 00-90,Quảng Ngãi 47-68 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
30-08-2019 | Gia Lai 65-14,Ninh Thuận 96-73 | Win Gia Lai |
29-08-2019 | Bình Định 15-84,Quảng Bình 62-77,Quảng Trị 95-14 | Win Bình Định |
28-08-2019 | Đà Nẵng 00-65,Khánh Hòa 64-62 | Win Đà Nẵng |
27-08-2019 | Đắc Lắc 80-39,Quảng Nam 52-12 | Miss |
26-08-2019 | Phú Yên 31-70,Thừa Thiên Huế 76-78 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
25-08-2019 | Khánh Hòa 82-45,Kon Tum 83-50 | Win Khánh Hòa |
24-08-2019 | Đà Nẵng 12-07,Đắc Nông 11-13,Quảng Ngãi 09-48 | Miss |
23-08-2019 | Gia Lai 22-81,Ninh Thuận 41-16 | Miss |
22-08-2019 | Bình Định 26-52,Quảng Bình 87-42,Quảng Trị 87-67 | Win Quảng Trị |
21-08-2019 | Đà Nẵng 09-76,Khánh Hòa 06-58 | Win Khánh Hòa |
20-08-2019 | Đắc Lắc 75-88,Quảng Nam 16-07 | Miss |
19-08-2019 | Phú Yên 50-29,Thừa Thiên Huế 41-54 | Win Thừa Thiên Huế |
18-08-2019 | Khánh Hòa 59-62,Kon Tum 92-94 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
17-08-2019 | Đà Nẵng 63-11,Đắc Nông 52-85,Quảng Ngãi 24-16 | Miss |
16-08-2019 | Gia Lai 32-61,Ninh Thuận 88-42 | Win Ninh Thuận |
15-08-2019 | Bình Định 09-75,Quảng Bình 14-25,Quảng Trị 95-49 | Miss |
14-08-2019 | Đà Nẵng 83-36,Khánh Hòa 28-84 | Win Đà Nẵng |
13-08-2019 | Đắc Lắc 93-70,Quảng Nam 70-18 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
12-08-2019 | Phú Yên 52-32,Thừa Thiên Huế 96-92 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
11-08-2019 | Khánh Hòa 26-63,Kon Tum 41-46 | Miss |
10-08-2019 | Đà Nẵng 14-64,Đắc Nông 02-73,Quảng Ngãi 39-86 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông |
09-08-2019 | Gia Lai 39-98,Ninh Thuận 41-13 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
08-08-2019 | Bình Định 08-29,Quảng Bình 70-04,Quảng Trị 57-98 | Miss |
07-08-2019 | Đà Nẵng 15-10,Khánh Hòa 79-12 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
06-08-2019 | Đắc Lắc 29-98,Quảng Nam 57-06 | Win Đắc Lắc |
05-08-2019 | Phú Yên 63-72,Thừa Thiên Huế 77-74 | Miss |
04-08-2019 | Khánh Hòa 11-41,Kon Tum 33-43 | Win Khánh Hòa |
03-08-2019 | Đà Nẵng 78-63,Đắc Nông 53-27,Quảng Ngãi 49-01 | Miss |
02-08-2019 | Gia Lai 81-00,Ninh Thuận 81-68 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
01-08-2019 | Bình Định 56-39,Quảng Bình 48-42,Quảng Trị 13-61 | Miss |
31-07-2019 | Đà Nẵng 28-23,Khánh Hòa 63-47 | Win Đà Nẵng |
30-07-2019 | Đắc Lắc 68-97,Quảng Nam 89-52 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
29-07-2019 | Phú Yên 53-11,Thừa Thiên Huế 18-56 | Win Phú Yên |
28-07-2019 | Khánh Hòa 34-58,Kon Tum 42-94 | Miss |
27-07-2019 | Đà Nẵng 30-16,Đắc Nông 43-54,Quảng Ngãi 50-47 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |